ٽي مرحلو برش بيس هم وقت ساز متبادل

مختصر وضاحت:

پاور رينج:
GPA سيريز متبادل پاور رينج کان: 50Hz: 8.1kVA تائين 2500kVA تائين
60Hz: 9.8kVA تائين 2600kVA تائين
معياري:
GPA سيريز متبادل هيٺين معيار جي مطابق GB755، ٽيون حصو BS5000، VDE0530، NEMA MG1-22 ۽ IEC34.

آپريشن جو ماحول:
متبادل ھيٺ ڏنل ماحول ۾ استعمال ڪري سگھجي ٿو:
1. سمنڊ جي سطح کان مٿي: 1000M کان وڌيڪ نه
2. محيطي جو گرمي پد 258 ~ 313 ڪلو (-15 ℃ ~ 40 ℃)
3. نسبتي نمي: 90٪ کان وڌيڪ نه


پيداوار جي تفصيل

جي پي اي 164

جي پي اي 184

جي پي اي 224

جي پي اي 274

جي پي اي 314

جي پي اي 354

جي پي اي 404

جي پي اي 454

پراڊڪٽ ٽيگ

خاصيتون

1. ڪو به مستقل مقناطيسي متبادل سڀني موقعن تي ناقابل برداشت جوش مهيا ڪري سگهي ٿو.
2. پاور نيٽ ورڪ يا ٻين متبادلن سان ڳنڍڻ ۾ آسان، معياري 2/3 پچ وائنڊنگ وڌيڪ غير جانبدار ڪرنٽ چيڪ ڪريو.
3. اڪيلو يا ٻه سيل ٿيل بال بيئرنگ سان متوازن روٽر.
4. آسان تنصيب ۽ سار سنڀال سان ٽرمينلز تائين آسان پهچ، گردش ڊيوڊس ۽ ڪپلنگ بولٽس
5. فلانج اڊاپٽر جي وسيع رينج ۽ سنگل بيئرنگ ڪوپلنگ ڊسڪ.
6.Meet معروف معيار.

GPA1
GPA2

اليڪٽرڪ خاصيتون

دلچسپ سسٽم ۽ مخالف شارٽ سرڪٽ جي صلاحيت
GPA سيريز متبادل اسان جي گراهڪن جي مختلف درخواستن کي پورا ڪرڻ لاء مختلف دلچسپ سسٽم فراهم ڪري سگھن ٿا:
• دلچسپ سسٽم، شارٽ سرڪٽ مخالف صلاحيت کان سواء.
• دلچسپ + مستقل مقناطيس سسٽم، ٽريپل ريٽيڊ ڪرنٽ جو مخالف شارٽ سرڪٽ 10 سيڪنڊ رکي سگھي ٿو.

خودڪار وولٹیج ريگيوليٽر
GPA سيريز متبادل کي نصب ڪيو قابل اعتماد ۽ مستحڪم AVR، مختلف قسم جي متبادل سان مختلف AVR ميچ. AVR جي تمام مستحڪم وولٹیج ريگيوليشن جي شرح ≤ ± 1٪ آهي، ۽ ان ۾ گھٽ فریکوئنسي تحفظ ۽ ٻاهران وولٹیج ريگيوليشن جي صلاحيت آهي. 200kw لاءِ AVR ۽ مٿي ڏنل متبادل کي متوازي ڪنيڪشن جو ڪم آهي.

وولٹیج ريگيوليشن جي شرح
وولٹیج جي ضابطي جو مطلب آهي وولٽيج جي تبديلي کي بغير لوڊ کان مڪمل لوڊ تائين (بشمول سردي کان گرم حالت تائين) پاور فيڪٽر سان 0.8 کان 1 تائين ۽ انجڻ جي رفتار جي 4٪ جي ڦيرڦار جي اندر. اهو خودڪار وولٹیج ريگيوليٽر تي ترتيب جي شرح سان ترتيب ڏئي سگهجي ٿو. وولٽيج اسٽيڊ اسٽيٽ ريگيوليشن جي شرح ≤ ±1٪ آهي.

عارضي ڪارڪردگي
عارضي وولٹیج 18٪ کان گهٽ آهي جڏهن پاور فيڪٽر 0.8 آهي ريٽيڊ لوڊ لاءِ. 20٪ وولٹیج جي گھٽتائي کي 0.7 سيڪنڊن اندر بحال ڪري سگھجي ٿو.

وائرليس مداخلت
برش جا حصا ۽ اعلي معيار جي AVR مداخلت کي يقيني بڻائي سگھي ٿو ته وائرليس ٽرانسميشن ۾ تمام ننڍو هجڻ. آر ايف آئي حصا موجود آهن جيڪڏهن گهربل هجي.

ونڊ ۽ موج
• 2/3pitch وائنڊنگ ڊيزائن سڀني متبادلن ۾ اختيار ڪئي وئي جيڪا مؤثر طور تي وولٽيج جي ٽئين هارمونڪ لهر (3هين، 9هين، 15هين...) کي ختم ڪري سگهي ٿي، جيڪا نان لينر لوڊ لاءِ UPS جي بهترين ڊيزائن آهي. متوازي ۾ پاور سپلائي نيٽ ورڪ سان ڳنڍيل آهي، سختي وچين لڪير ۾ اعلي موجوده کي روڪي سگھي ٿو

• آلٽرنيٽر جو سمورو اسٽيٽر وڏي مقناطيسي چالاڪيءَ سان پراڻي-رولڊ سلڪون اسٽيل شيٽ کي اونڌو ڪري ٺاهيو ويو آهي. ريٽر جي مڪمل لڳاتار نم ٿيل وائننگ جڏهن متوازي ڪنيڪشن ٿئي ٿي ته کمپن کي گهٽائي ٿي. نئين قسم جي وائنڊنگ، احتياط سان قطب ۽ ٽوٿ کي چونڊڻ سان، وائنڊنگ آئوٽ وولٽيج جي موج جي تحريف کي روڪي سگهي ٿي.

• وولٽيج موج ڊسٽورشن ريٽ(THC يا THD) فيز لائين ۽ فيز لائين جي وچ ۾ 4٪ کان گھٽ آھي بغير لوڊ يا ريٽيڊ لائنر لوڊ ٿيل ۽ متوازن لوڊ ٿيل.
• ٽيليفون هارمونڪ فيڪٽر THF (IEC پاران طئي ٿيل) 2٪ کان گهٽ آهي

• ٽيليفون مداخلت جو عنصر

TIF (NEMA MG1-22 پاران بيان ڪيل) 50 کان گهٽ آهي.

مشيني خاصيتون

ساخت ۽ تنصيب
سنگل بيئرنگ ۽ ڊبل بيئرنگ سڀني GPA سيريز متبادل لاءِ موجود آهي. اڪيلو بيئرنگ لاء:
• اڊاپٽر SAE#00, 0, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5
• ڊبل بيئرنگ لاءِ ڪپلنگ ڊسڪ SAE#6.5، 7.5، 8، 10، 11.5، 14، 16، 18، 21
• اڊاپٽر SAE#00, 0, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5

تحفظ
QY سيريز متبادل معياري تحفظ IP22 آهي، IP23 توهان جي پسند لاءِ آهي پر درجه بندي آئوٽ 3٪ هيٺ ايندي، بحري برش وارو معيار IP23 آهي. ايئر فلٽر متبادل سان ليس ٿي سگهي ٿو پر ريٽيڊ آئوٽ 5٪ هيٺ اچي ٿو.

بيئرنگ
اعلي معيار مهربند بيئرنگ سڀني متبادل لاء استعمال ڪيو ويندو آهي

روٽر بيلنس
سڀئي متبادل روٽر ISO 1940 ۽ NFC 51-11 جي معيار مطابق متحرڪ طور تي متوازن آهن. ٻه بيئرنگ متبادل اڌ ڪنجي سان متوازن آهن.

گردش
سڀ الٽرنيٽر ٻن طرفن جي گردش سان هلائي سگھن ٿا (گھڙي جي طرف گھمڻ جو مرحلو ترتيب آھي: U, V, W)

تيز رفتار
وڌ ۾ وڌ رفتار 2250r / منٽ آهي (1.25 ڀيرا 60HZ درجه بندي جي رفتار)

موصليت ۽ تحفظ
موصليت جي درجي جو معيار H آهي سڀني متبادلن لاءِ. معياري وائنڊنگ 95٪ نسبتا نمي جي حالت ۾ استعمال ڪري سگھجي ٿو ۽ سامونڊي اندرين لاء مناسب. خاص موصليت سخت ماحول لاء دستياب ٿي سگهي ٿو.

وائرنگ ٽرمينل ۽ ٽرمينل باڪس
ٽن مرحلن ۽ 12 ليڊن سان معياري متبادل ٽرمينل باڪس ۾ ٻيهر ڳنڍجي سگھجي ٿو. ٽرمينل ٽرمينل بورڊ تي نو-ڊرائيو جي آخر ۾ نصب ٿيل آهن. اتي AVR آهي ۽ ٽرمينل باڪس ۾ ۽ گراهڪ طرفان وائرنگ لاءِ ڪافي جاءِ. هتي آسان آپريشن لاء هٽائڻ وارا پينل پڻ آهن.

اختياري سامان
• اڊاپٽر يا مٽا سٽا جوڙو
• انٽ ۽ آئوٽليٽ لاءِ ايئر فلٽر.
• سخت ماحول لاء استعمال ٿيل خاص اسٽيٽر تحفظ.
• خاص مٿاڇري جي مصوري
• بيئرنگ درجه حرارت تحفظ
• اسٽيٽر وائننگ گرمي پد تحفظ.
• خلائي هيٽر
• وولٹیج ريموٽ ريگيوليشن
• ٻين متبادلن سان متوازي ڪنيڪشن لاءِ موجوده سينسر.
• مستقل-مقناطيس جنريٽر


  • اڳيون:
  • اڳيون:

  • 50Hz - 1500rpm ڪلاس "H"

    ريٽنگ وائننگ 311/0.8 پاور فيڪٽر ونڊ 05
    ڊيوٽي/Temp Raise/Ambient T° Cont./125K/40°C اسٽينڊ بائي/150k/40°C Cont./125K/40°C
    مرحلو 3 مرحلو 3 مرحلو 1 مرحلو
    وولٽيج Y 380 400 415 440 380 400 415 440 220/230/240
    YY 190 200 208 220 190 200 208 220 پاور فيڪٽر
    220 230 240 254 220 230 240 254 0.8 1
    GPA164A KVA 8.1 8.1 8.1 8.1 8.8 8.8 8.8 8.8 6.5 6.5
    KW 6.5 6.5 6.5 5 7 7 7 7 5.1 6.5
    جي پي اي 164 بي KVA 11 11 11 11 11.9 11.9 11.9 11.9 8.8 8.8
    KW 8.8 8.8 8.8 8.8 9.5 9.5 9.5 9.5 7 8.8
    جي پي اي 164 سي KVA 13.5 13.5 13.5 13.5 14.8 14.8 14.8 14.8 10.8 10.8
    KW 10.8 10.8 10.8 10.8 11.8 11.8 11.8 11.8 8.6 10.8
    GPA164D KVA 16 16 16 16 17.5 17.5 17.5 17.5 12.8 12.8
    KW 12.8 12.8 12.8 12.8 14 14 14 14 10.2 12.8

    60Hz - 1800rpm ڪلاس "H"

    ريٽنگ وائننگ 311/0.8 پاور فيڪٽر ونڊ 06
    ڊيوٽي/Temp Raise/Ambient T° Cont./125K/40°C اسٽينڊ بائي/150k/40°C Cont./125K/40°C
    مرحلو 3 مرحلو 3 مرحلو 1 مرحلو
    وولٽيج Y 416 440 460 480 416 440 460 480 220/230/240
    YY 208 220 230 240 208 220 230 240 پاور فيڪٽر
    240 254 266 277 240 254 266 277 0.8 1
    GPA164A KVA 9.8 9.8 9.8 9.8 10.5 10.5 10.5 10.5 7.8 7.8
    KW 7.8 7.8 7.8 7.8 8.4 8.4 8.4 8.4 6.2 7.8
    جي پي اي 164 بي KVA 13.2 13.2 13.2 13.2 14.3 14.3 14.3 14.3 10.6 10.6
    KW 10.6 10.6 10.6 10.6 11.4 11.4 11.4 11.4 8.5 10.6
    جي پي اي 164 سي KVA 16.2 16.2 16.2 16.2 17.7 17.7 17.7 17.7 13 13
    KW 13 13 13 13 14.2 14.2 14.2 14.2 10.4 13
    GPA164D KVA 19.2 19.2 19.2 19.2 21 21 21 21 15.4 15.4
    KW 15.4 15.4 15.4 15.4 16.8 16.8 16.8 16.8 12.3 15.4

    50Hz - 1500rpm ڪلاس "H"

    ريٽنگ وائننگ 311/0.8 پاور فيڪٽر ونڊ 05
    ڊيوٽي/Temp Raise/Ambient T° Cont./125K/40°C اسٽينڊ بائي/150k/40°C Cont./125K/40°C
    مرحلو 3 مرحلو 3 مرحلو 1 مرحلو
    وولٽيج Y 380 400 415 440 380 400 415 440 220/230/240
    YY 190 200 208 220 190 200 208 220 پاور فيڪٽر
    220 230 240 254 220 230 240 254 0.8 1
    GPA184E KVA 22.5 22.5 22.5 22.5 25 25 25 25 18 18
    KW 18 18 18 18 20 20 20 20 14.4 18
    GPA184F KVA 27.5 27.5 27.5 27.5 31 31 31 31 22 22
    KW 22 22 22 22 24.8 24.8 24.8 24.8 17.6 22
    جي پي اي 184 جي KVA 31.25 31.25 31.25 31.25 35 35 35 35 25 25
    KW 25 25 25 25 28 28 28 28 20 25
    جي پي اي 184 ايڇ KVA 37.5 37.5 37.5 37.5 41.25 41.25 41.25 41.25 37.5 30
    KW 30 30 30 30 33 33 33 33 30 30
    جي پي اي 184 جي KVA 40 40 40 40 43.75 43.75 43.75 43.75 40 32
    KW 32 32 32 32 35 35 35 35 32 32

    60Hz - 1800rpm ڪلاس "H"

    ريٽنگ وائننگ 311/0.8 پاور فيڪٽر ونڊ 06
    ڊيوٽي/Temp Raise/Ambient T° Cont./125K/40°C اسٽينڊ بائي/150k/40°C Cont./125K/40°C
    مرحلو 3 مرحلو 3 مرحلو 1 مرحلو
    وولٽيج Y 416 440 460 480 416 440 460 480 220/230/240
    YY 208 220 230 240 208 220 230 240 پاور فيڪٽر
    240 254 266 277 240 254 266 277 0.8 1
    GPA184E KVA 27 27 27 27 30 30 30 30 21.6 21.6
    KW 21.6 21.6 21.6 21.6 24 24 24 24 17.3 21.6
    GPA184F KVA 33 33 33 33 37.2 37.2 37.2 37.2 26.4 26.4
    KW 26.4 26.4 26.4 26.4 29 29 29 29 21.1 26.4
    جي پي اي 184 جي KVA 37.5 37.5 37.5 37.5 42 42 42 42 30 30
    KW 30 30 30 30 33.6 33.6 33.6 33.6 24 30
    جي پي اي 184 ايڇ KVA 45 45 45 45 49.5 49.5 49.5 49.5 36 36
    KW 36 36 36 36 39.6 39.6 39.6 39.6 28.8 36
    جي پي اي 184 جي KVA 48 48 48 48 52.5 52.5 52.5 52.5 38.4 38.4
    KW 38.4 38.4 38.4 38.4 42 42 42 42 30.7 38.4

    50Hz - 1500rpm ڪلاس "H"

    ريٽنگ وائننگ 311/0.8 پاور فيڪٽر
    ڊيوٽي/Temp Raise/Ambient T° Cont./125K/40°C اسٽينڊ بائي/150k/40°C
    مرحلو 3 مرحلو 3 مرحلو
    وولٽيج Y 380 400 415 440 380 400 415 440
    YY 190 200 208 220 190 200 208 220
    220 230 240 254 220 230 240 254
    GPA224C KVA 42.5 42.5 42.5 42.5 46.8 46.8 46.8 46.8
    KW 34 34 34 34 37.4 37.4 37.4 37.4
    GPA224D KVA 50 50 50 50 55 55 55 55
    KW 40 40 40 40 44 44 44 44
    GPA224E KVA 60 60 60 60 66 66 66 66
    KW 48 48 48 48 52.8 52.8 52.8 52.8
    GPA224F KVA 72.5 72.5 72.5 72.5 81.3 81.3 81.3 81.3
    KW 58 58 58 58 65 65 65 65
    جي پي اي 224 جي KVA 85 85 85 85 93.8 93.8 93.8 93.8
    KW 68 68 68 68 75 75 75 75

    60Hz - 1800rpm ڪلاس "H"

    ريٽنگ وائننگ 311/0.8 پاور فيڪٽر
    ڊيوٽي/Temp Raise/Ambient T° Cont./125K/40°C اسٽينڊ بائي/150k/40°C
    مرحلو 3 مرحلو 3 مرحلو
    وولٽيج Y 416 440 460 480 416 440 460 480
    YY 208 220 230 240 208 220 230 240
    240 254 266 277 240 254 266 277
    GPA224C KVA 51 51 51 51 56.1 56.1 56.1 56.1
    KW 40.8 40.8 40.8 40.8 44.9 44.9 44.9 44.9
    GPA224D KVA 60 60 60 60 66 66 66 66
    KW 48 48 48 48 52.8 52.8 52.8 52.8
    GPA224E KVA 72.5 72.5 72.5 72.5 80 80 80 80
    KW 58 58 58 58 64 64 64 64
    GPA224F KVA 87 87 87 87 95.7 95.7 95.7 95.7
    KW 69.6 69.6 69.6 69.6 76.5 76.5 76.5 76.5
    جي پي اي 224 جي KVA 102 102 102 102 112.2 112.2 112.2 112.2
    KW 81.6 81.6 81.6 81.6 89.8 89.8 89.8 89.8

    50Hz - 1500rpm ڪلاس "H"

    ريٽنگ وائننگ 311/0.8 پاور فيڪٽر
    ڊيوٽي/Temp Raise/Ambient T° Cont./125K/40°C اسٽينڊ بائي/150k/40°C
    مرحلو 3 مرحلو 3 مرحلو
    وولٽيج Y 380 400 415 440 380 400 415 440
    YY 190 200 208 220 190 200 208 220
    220 230 240 254 220 230 240 254
    GPA274C KVA 100 100 100 95 110 110 110 106
    KW 80 80 80 76 88 88 88 84
    GPA274D KVA 120 120 120 113.75 132 132 132 125.1
    KW 96 96 96 91 105.6 105.6 105.6 100.1
    GPA274E KVA 140 140 140 130 152.5 152.5 152.5 142.5
    KW 112 112 112 104 122 122 122 114
    GPA274F KVA 160 160 160 150 175 175 175 165
    KW 128 128 128 120 140 140 140 132
    جي پي اي 274 جي KVA 182 182 182 170.6 200 200 200 187
    KW 145.6 145.6 145.6 136.5 160 160 160 150
    GPA274H KVA 200 200 200 190 220 220 220 210
    KW 160 160 160 152 176 176 176 168
    GPA274J KVA 230 230 230 209.6 253 253 253 230.5
    KW 184 184 184 167.7 202.4 202.4 202.4 184.4
    GPA274K KVA 250 250 250 230 275 275 275 256.2
    KW 200 200 200 184 220 220 220 205

    60Hz - 1800rpm ڪلاس "H"

    ريٽنگ وائننگ 311/0.8 پاور فيڪٽر
    ڊيوٽي/Temp Raise/Ambient T° Cont./125K/40°C اسٽينڊ بائي/150k/40°C
    مرحلو 3 مرحلو 3 مرحلو
    وولٽيج Y 416 440 460 480 416 440 460 480
    YY 208 220 230 240 208 220 230 240
    240 254 266 277 240 254 266 277
    GPA274C KVA 117.5 117.5 117.5 117.5 129.2 129.2 129.2 129.2
    KW 94 94 94 94 103.4 103.4 103.4 103.4
    GPA274D KVA 137.5 137.5 137.5 137.5 151.2 151.2 151.2 151.2
    KW 110 110 110 110 121 121 121 121
    GPA274E KVA 167.5 167.5 167.5 167.5 184.2 184.2 184.2 184.2
    KW 134 134 134 134 147.4 147.4 147.4 147.4
    GPA274F KVA 190 190 190 190 209 209 209 209
    KW 152 152 152 152 167.2 167.2 167.2 167.2
    جي پي اي 274 جي KVA 218.5 218.5 218.5 218.5 240.3 240.3 240.3 240.3
    KW 174.8 174.8 174.8 174.8 192.2 192.2 192.2 192.2
    GPA274H KVA 245 245 245 245 269.5 269.5 269.5 269.5
    KW 196 196 196 196 215.6 215.6 215.6 215.6
    GPA274J KVA 281 281 281 281 309.1 309.1 309.1 309.1
    KW 224.8 224.8 224.8 224.8 247.2 247.2 247.2 247.2
    GPA274K KVA 299 299 299 299 328.9 328.9 328.9 328.9
    KW 239.2 239.2 239.2 239.2 263.1 263.1 263.1 263.1

    50Hz - 1500rpm ڪلاس "H"

    ريٽنگ وائننگ 311/0.8 پاور فيڪٽر
    ڊيوٽي/Temp Raise/Ambient T° Cont./125K/40°C اسٽينڊ بائي/150k/40°C
    مرحلو 3 مرحلو 3 مرحلو
    وولٽيج Y 380 400 415 440 380 400 415 440
    YY 190 200 208 220 190 200 208 220
    220 230 240 254 220 230 240 254
    جي پي اي 314 سي KVA 250 250 250 250 275 275 275 275
    KW 200 200 200 200 220 220 220 220
    GPA314D KVA 300 300 300 285 330 330 330 314
    KW 240 240 240 228 264 264 264 251
    GPA314E KVA 325 325 325 305 358 358 358 336
    KW 260 260 260 244 286 286 286 268
    GPA314EL KVA 350 350 350 325 385 385 385 358
    KW 280 280 280 260 308 308 308 286
    GPA314F KVA 380 380 380 355 413 413 413 390
    KW 304 304 304 284 330 330 330 312
    GPA314D KVA 400 400 400 369 440 440 440 406
    KW 320 320 320 295 352 352 352 325

    60Hz - 1800rpm ڪلاس "H"

    ريٽنگ وائننگ 311/0.8 پاور فيڪٽر
    ڊيوٽي/Temp Raise/Ambient T° Cont./125K/40°C اسٽينڊ بائي/150k/40°C
    مرحلو 3 مرحلو 3 مرحلو
    وولٽيج Y 416 440 460 480 416 440 460 480
    208 220 230 240 208 220 230 240
    YY 240 254 266 277 240 254 266 277
    جي پي اي 314 سي KVA 300 300 300 300 330 330 330 330
    KW 240 240 240 240 264 264 264 264
    GPA314D KVA 360 360 360 360 381 381 381 381
    KW 288 288 288 288 305 305 305 305
    GPA314E KVA 394 394 394 394 433 433 433 433
    KW 315.2 315.2 315.2 315.2 346 346 346 346
    GPA314EL KVA 420 420 420 420 462 462 462 462
    KW 336 336 336 336 370 370 370 370
    GPA314F KVA 456 456 456 456 501 501 501 501
    KW 365 365 365 365 401 401 401 401
    GPA314D KVA 480 480 480 480 528 528 528 528
    KW 384 384 384 384 422 422 422 422

    50Hz - 1500rpm ڪلاس "H"

    ريٽنگ وائننگ 311/0.8 پاور فيڪٽر
    ڊيوٽي/Temp Raise/Ambient T° Cont./125K/40°C اسٽينڊ بائي/150k/40°C
    مرحلو 3 مرحلو 3 مرحلو
    وولٽيج Y 380 400 415 440 380 400 415 440
    220 230 240 254 220 230 240 254
    LTP354C KVA 450 450 450 431 495 495 495 470
    KW 360 360 360 345 396 396 396 380
    GPA354D KVA 500 500 500 475 550 550 550 523
    KW 400 400 400 380 440 440 440 418
    GPA354DS KVA 538 538 538 513 592 592 592 564
    KW 430 430 430 410 473 473 473 451
    GPA354S4E KVA 563 563 563 531 619 619 619 584
    KW 450 450 450 425 495 495 495 468
    GPA354SEL KVA 600 600 600 563 660 660 660 619
    KW 480 480 480 450 528 528 528 495
    GPA354SFS KVA 625 625 625 588 688 688 688 647
    KW 500 500 500 470 550 550 550 517
    GPA354F KVA 650 650 650 613 715 715 715 674
    KW 520 520 520 490 572 572 572 539
    جي پي اي 354 جي KVA 675 675 675 638 743 743 743 702
    KW 540 540 540 510 594 594 594 561
    GPA354H KVA 700 700 700 663 770 770 770 729
    KW 560 560 560 530 616 616 616 583
    جي پي اي 354 جي KVA 750 750 750 700 825 825 825 770
    KW 600 600 600 560 660 660 660 616

    60Hz - 1800rpm ڪلاس "H"

    ريٽنگ وائننگ 311/0.8 پاور فيڪٽر
    ڊيوٽي/Temp Raise/Ambient T° Cont./125K/40°C اسٽينڊ بائي/150k/40°C
    مرحلو 3 مرحلو 3 مرحلو
    وولٽيج Y 416 440 460 480 416 440 460 480
    240 254 266 277 240 254 266 277
    LTP354C KVA 540 540 540 540 594 594 594 594
    KW 432 432 432 432 475 475 475 475
    GPA354D KVA 600 600 600 600 660 660 660 660
    KW 480 480 480 480 528 528 528 528
    GPA354DS KVA 646 646 646 646 711 711 711 711
    KW 516 516 516 516 568 568 568 568
    GPA354S4E KVA 676 676 676 676 744 744 744 744
    KW 540 540 540 540 594 594 594 594
    GPA354SEL KVA 720 720 720 720 792 792 792 792
    KW 576 576 576 576 634 634 634 634
    GPA354SFS KVA 750 750 750 750 825 825 825 825
    KW 600 600 600 600 660 660 660 660
    GPA354F KVA 780 780 780 780 858 858 858 858
    KW 624 624 624 624 686 686 686 686
    جي پي اي 354 جي KVA 810 810 810 810 891 891 891 891
    KW 648 648 648 648 713 713 713 713
    GPA354H KVA 840 840 840 840 924 924 924 924
    KW 672 672 672 672 739 739 739 739
    جي پي اي 354 جي KVA 900 900 900 900 990 990 990 990
    KW 720 720 720 720 792 792 792 792

    50Hz - 1500rpm ڪلاس "H"

    ريٽنگ وائننگ 311/0.8 پاور فيڪٽر
    ڊيوٽي/Temp Raise/Ambient T° Cont./125K/40°C اسٽينڊ بائي/150k/40°C
    مرحلو 3 مرحلو 3 مرحلو
    وولٽيج Y 380 400 415 440 380 400 415 440
    220 230 240 254 220 230 240 254
    GPA404A KVA 750 750 750 725 825 825 825 798
    KW 600 600 600 580 660 660 660 638
    GPA404B KVA 800 800 800 775 880 880 880 853
    KW 640 640 640 620 704 704 704 682
    جي پي اي 404 سي KVA 900 900 900 875 990 990 990 963. ٿو
    KW 720 720 720 700 792 792 792 770
    GPA404D KVA 988. ٿو 1000 988. ٿو 938. ٿو 1088 1088 1088 1032
    KW 790 800 790 750 869 869 869 825
    GPA404E KVA 1100 1125 1100 1050 1210 1238 1210 1155
    KW 880 900 880 840 968. ٿو 990 968. ٿو 924
    GPA404F KVA 1200 1250 1200 1125 1320 1375 1320 1238
    KW 960 1000 960 900 1056 1100 1056 990
    جي پي اي 404 جي KVA 1313 1375 1313 1225 1444 1513 1444 1348
    KW 1050 1100 1050 980 1155 1210 1155 1078
    جي پي اي 404 ايڇ KVA 1438 1500 1438 1350 1582ع 1650 1582ع 1485
    KW 1150 1200 1150 1080 1265 1320 1265 1188

    60Hz - 1800rpm ڪلاس "H"

    ريٽنگ وائننگ 311/0.8 پاور فيڪٽر
    ڊيوٽي/Temp Raise/Ambient T° Cont./125K/40°C اسٽينڊ بائي/150k/40°C
    مرحلو 3 مرحلو 3 مرحلو
    وولٽيج Y 416 440 460 480 416 440 460 480
    240 254 266 277 240 254 266 277
    GPA404A KVA 850 875 900 900 935 963. ٿو 990 990
    KW 680 700 720 720 748 770 792 792
    GPA404B KVA 900 925 960 960 990 1018 1056 1056
    KW 720 740 768 768 792 814 845 845
    جي پي اي 404 سي KVA 1044 1063 1092 1092 1148 1169 1201 1201
    KW 835 850 874. ٿو 874. ٿو 919 935 961. ٿو 961. ٿو
    GPA404D KVA 1138 1163 1200 1200 1252 1279 1320 1320
    KW 910 930 960 960 1001 1023 1056 1056
    GPA404E KVA 1288 1313 1350 1350 1417 1444 1485 1485
    KW 1030 1050 1080 1080 1133 1155 1188 1188
    GPA404F KVA 1425 1450 1500 1500 1568 1595 1650 1650
    KW 1140 1160 1200 1200 1254 1276 1320 1320
    جي پي اي 404 جي KVA 1563 1600 1650 1650 1719 1760 1815 1815
    KW 1250 1280 1320 1320 1375 1408 1452 1452
    جي پي اي 404 ايڇ KVA 1700 1750 1800 1800 1870 1925ع 1980ع 1980ع
    KW 1360 1400 1440 1440 1496 1540 1584ع 1584ع

    50Hz - 1500rpm ڪلاس "H"

    ريٽنگ وائننگ 311/0.8 پاور فيڪٽر
    ڊيوٽي/Temp Raise/Ambient T° Cont./125K/40°C اسٽينڊ بائي/150k/40°C
    مرحلو 3 مرحلو 3 مرحلو
    وولٽيج Y 380 400 415 440 380 400 415 440
    220 230 240 254 220 230 240 254
    GPA454A KVA 1400 1400 1400 1400 1540 1540 1540 1540
    KW 1120 1120 1120 1120 1232 1232 1232 1232
    GPA454B KVA 1563 1563 1563 1563 1719 1719 1719 1719
    KW 1250 1250 1250 1250 1375 1375 1375 1375
    جي پي اي 454 سي KVA 1688 1688 1688 1625 1857ع 1857ع 1857ع 1788ع
    KW 1350 1350 1350 1300 1485 1485 1485 1430
    GPA454D KVA 1900 1900 1863 1825ع 2090 2090 2049 2008
    KW 1520 1520 1490 1460 1672 1672 1639 1606
    GPA454E KVA 2013 2063 2013 1963ع 2214 2269 2214 2159
    KW 1610 1650 1610 1570 1771 1815 1771 1727
    GPA454F KVA 2200 2250 2200 2150 2420 2475 2420 2365
    KW 1760 1800 1760 1720 1936ع 1980ع 1936ع 1892ع
    جي پي اي 454 جي KVA 2288 2340 2288 2238 2574 2574 2517 2462
    KW 1830 1872ع 1830 1790 2013 2059 2013 1969ع

    60Hz - 1800rpm ڪلاس "H"

    ريٽنگ وائننگ 311/0.8 پاور فيڪٽر
    ڊيوٽي/Temp Raise/Ambient T° Cont./125K/40°C اسٽينڊ بائي/150k/40°C
    مرحلو 3 مرحلو 3 مرحلو
    وولٽيج Y 416 440 460 480 416 440 460 480
    240 254 266 277 240 254 266 277
    GPA454A KVA 1525 1575 1680 1680 1678 1733 1848ع 1848ع
    KW 1220 1260 1344 1344 1342 1386 1478 1478
    GPA454B KVA 1700 1750 1876ع 1876ع 1870 1925ع 2064 2064
    KW 1360 1400 1500 1500 1496 1540 1650 1650
    جي پي اي 454 سي KVA 1850 1900 2026 2026 2035 2090 2229 2229
    KW 1480 1520 1620 1620 1628 1672 1782ع 1782ع
    GPA454D KVA 2063 2125 2280 2280 2269 2338 2508 2508
    KW 1650 1700 1824ع 1824ع 1815 1870 2006 2006
    GPA454E KVA 2225 2288 2476 2476 2448 2517 2724 2724
    KW 1780 1830 1980ع 1980ع 1958ع 2013 2178 2178
    GPA454F KVA 2675 2500 2700 2700 2943 2750 2970 2970
    KW 2140 2000 2160 2160 2354 2200 2376 2376
    جي پي اي 454 جي KVA 2525 2600 2808 2808 2778 2860 3089 3089
    KW 2020 2080 2246 2246 2222 2288 2471 2471
    پنهنجو پيغام هتي لکو ۽ اسان ڏانهن موڪليو